Players left 144
Here is the list of 144 qualifiers through the four flights played this weekend in Nova Gorica:
Day1G (25 qualifiers): CLICK HERE for the daily report
Day1H (36 qualifiers): CLICK HERE for the daily report
Day1I (74 qualifiers): CLICK HERE for the daily report
Day1J (58 qualifiers): CLICK HERE for the daily report
Il trio di testa è formato da DANILO COLOMBA (693.000), CARLO CHIARELLO (677.000) e ALDO ENRICO PEZZOTTI (440.000).
The leading trio consists of DANILO COLOMBA (693,000), CARLO CHIARELLO (677,000) and ALDO ENRICO PEZZOTTI (440,000).
SEAT REDRAW Day2C
Position Surname Name Stack Table Seat
1 COLOMBA DANILO 693000 15 7
2 CHIARIELLO CARLO 677000 18 3
3 UNGUENDOLI FRANCESCO 562000 09 2
4 TODOROVIĆ SLAĆAN 559000 01 1
5 PEZZOTTI ALDO ENRICO 440000 19 6
6 PUSTOVRH BORIS 439000 25 8
7 PALMIERI ROBERTO ANTONIO 433000 03 5
8 NUZZO MATTEO GIOVANNI 415000 24 2
9 ANTONIOLI EDOARDO 411000 23 3
10 FABRIZI ANDREA 405000 04 1
11 KALLASHI ELVIS 386000 30 6
12 CVIJANOVIĆ OZREN 378000 12 7
13 MAROTTA FRANCESCO 377000 28 8
14 MAGLIANELLA SIMONE RAFFAELE 371000 05 8
15 SEHITAJ TASHO 360000 21 7
16 SCHIRALLI MASSIMO 355000 22 2
17 MOSCONI MARCELLO 346000 02 4
18 SOCEANU GIORGIO 335000 10 3
19 BARILE NICOLA 335000 20 7
20 COJANIZ DAVIDE 333000 11 6
21 DEL PRETE ANNA 329000 14 3
22 ARRIGONI CARLO 327000 31 6
23 CAMMILLERI GAETANO EMILIO 327000 13 5
24 SIRIGU ANDREA 322000 31 3
25 PISICCHIO GABRIELE 314000 13 3
26 ŠTIMAC JURIJ 304000 14 2
27 DEL TREPPO LORENA 302000 10 4
28 MAZZEO MASSIMO 302000 11 7
29 QUILICHINI LUCA 300000 20 3
30 CONTE DENIS 298000 02 2
31 BILLIO ANDREA 298000 22 6
32 NASTRAN GREGOR 297000 21 8
33 RAITI ANTONIO 292000 05 2
34 VINCENZI SPARTACO 292000 28 9
35 DOZZO SILVESTRO 292000 12 5
36 FOSSATI ANDREA 291000 30 9
37 MATERAZZI MARIO 281000 04 3
38 BORTONE VINCENZO 280000 24 5
39 FOLLADOR ALBERTO 280000 23 8
40 RUSSO CATALDO 272000 03 1
41 MIGLIORINI MAURIZIO 271000 25 1
42 PAGANI MARIO 269000 19 8
43 ANNUNZIATA ARMANDO 268000 01 7
44 SERBU MIR IONEL 266000 09 3
45 MUFIĆ VEDRAN 266000 14 8
46 MONFERA' MAURO 263000 20 2
47 SECCI ANDREA 262000 11 2
48 SCARPA ANDRO 261000 10 1
49 REGONASCHI MARCO 260000 13 8
50 MONDELLO FERNANDO 258000 02 8
51 BORGI LEANDRO 255000 31 8
52 TAGLIAFIERRO RODOLFO 254000 22 4
53 DAMA BRUNO 250000 02 7
54 SIMONELLI GIUSEPPE 245000 05 7
55 PAZZAGLINI LUCA 245000 28 4
56 SCARAMELLI SIMONE 243000 12 1
57 AGNOLETTO SIMONE 242000 18 2
58 VISONE VALERIANO 235000 30 5
59 CAVALIERI STEFANO 231000 04 2
60 SOŠIĆ DAVID 230000 23 6
61 STRAMIGIOLI SIMONE 229000 15 1
62 FANTIN MARCO 228000 24 6
63 BEDINI DANILO 224000 03 4
64 SORIANI PAOLO EMMANUELE 223000 19 1
65 MORBIDELLI MARCO 214000 25 7
66 PESCAGLINI CECILIA 209000 01 8
67 PUZIELLI PAOLO 206000 09 5
68 BASAGLIA CLAUDIO 206000 11 4
69 ĐORĐEVIĆ ZORAN 205000 10 2
70 CARRARO THOMAS 204000 20 4
71 MICHELOTTO ANDREA 203000 14 5
72 CONTRINO GIUSEPPE 201000 13 7
73 SREBRNIČ JORDAN 199000 31 1
74 KREJIĆ BOŠKO 199000 22 3
75 MIAN MAURIZIO RICCARDO 199000 02 1
76 PIDALA ANTONIO 198000 05 1
77 PUGLIESI MAURO 198000 21 5
78 MASSETANI MARCO 198000 30 4
79 FERRARI MANUEL 197000 12 4
80 MUCCINI DAVIDE 195000 28 5
81 FILIPOVIĆ ALIJA 194000 04 4
82 PEZEROVIĆ ZIJAD 192000 18 8
83 RIPEPI MARIO 191000 23 5
84 NOTARO MATTEO 191000 15 5
85 ZELANO CESARE 190000 24 7
86 BATTAGLIA CARMELO 187000 03 2
87 TOMMASONE ENZO 187000 25 3
88 BECHINI FILIPPO 186000 19 7
89 DILENA TOMMASO 186000 09 6
90 CAIAZZO UMBERTO 185000 01 2
91 FLOTTA SAVERIO 184000 02 3
92 CROCETTA ANTONIO 183000 13 2
93 FORNASIERO TOMMASO 182000 14 6
94 DE ANGELIS VINCENZO 180000 20 6
95 PARČETIĆ ALEKSANDAR 177000 31 9
96 ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 175000 10 6
97 CEOLIN ROBERTO 175000 11 3
98 BERERA REMO 175000 05 5
99 MARCHESI GIAN PAOLO 175000 21 6
100 NIANG MAME MACOUMBA 174000 22 7
101 MARTUSCIELLO EMANUELE 173000 28 1
102 PEZZOTTA GUIDO 173000 30 1
103 CHIARIELLO VINCENT 172000 12 2
104 LULEDŽIJA VLADIMIR 172000 04 6
105 ZOGOVIĆ VLADIMIR 172000 18 7
106 HAŠIMOVIĆ PAŠAN 171000 25 6
107 BALINSCHII ALEXANDER 170000 23 1
108 STOJKOVIC MILOS 170000 15 6
109 PARISI MARCELLO 169000 24 1
110 CAROLI MICHELE 167000 19 2
111 GIACON LUDOVICO 167000 03 6
112 CITO MARTINO 165000 09 8
113 MONTEBELLI GIORGIO 161000 01 6
114 SCHIANO DI TUNNARELLO MIRKO 160000 11 8
115 D ORIA NUNZIO STEFANO 158000 10 5
116 GIORGI AARON 157000 31 4
117 DE MASI FILIPPO ANTONIO 156000 22 5
118 LUGLI FABIO 152000 21 2
119 SPURIO MAURO 150000 23 4
120 STANCULOVIC SLOBODAN 150000 05 6
121 AMATO ANTONIO 149000 25 4
122 PACINI ERMANNO 148000 28 2
123 MENIĆANIN MARIO 144000 12 8
124 TOINI ROBERTO 144000 20 9
125 TESTA DIEGO 140000 15 8
126 TEDESCHI FABIO 140000 24 9
127 BOUBIR SEMIR 139000 18 5
128 RAVAIOLI ROMANO 138000 03 3
129 SCERMINO ALESSANDRO 137000 04 5
130 FOSCHINI MARCO 136000 30 3
131 BENELLI ANDREA 133000 14 7
132 SURINI ALESSANDRO 132000 19 5
133 GOVEA QUEVEDO ADRIAN 130000 02 6
134 DARDUIN ANDREA 123000 13 1
135 ACAMPORA LORENZO 122000 01 4
136 GIOMBETTI ALESSANDRO 121000 09 7
137 MORETTI MASSIMO 120000 13 6
138 SAFTICH ANDREA 118000 02 5
139 MOČNIK MARTIN 115000 19 4
140 IVANOVIĆ NIKOLA 107000 14 4
141 CHOI KYUNG OK 105000 30 8
142 GOSTIČ MARJAN 104000 04 8
143 YOUZBASHI DIZAJI ALIREZA 103000 03 8
144 ALAGNA ALESSANDRO 101000 18 4
145 ANGELINI NICOLA 101000 24 3
146 DE CUNTO UMBERTO 100000 15 4
147 DE LUCCI ANTONIO 99000 12 3
148 FERRARI ANDREA 96000 20 1
149 SANTAGATI PAOLO 96000 28 3
150 RAJČEVIČ ALEN 95000 25 5
151 NECULAIES ALIN VERGILIUS 93000 05 3
152 DI BENEDETTO GIULIO 93000 21 9
153 QUARTO LUCA 90000 23 2
154 SILVESTRIN GIORGIO 86000 10 7
155 LOSI VANNI 85000 11 5
156 ANTUNOVIĆ ANTO 85000 22 8
157 KACHERL JOSEF 85000 31 7
158 GUGLIELMO NICOLA 82000 01 3
159 BONESSO LORENZO 82000 09 1
160 AMARANTE ROBERTO 81000 22 1
161 PRANDINI ANDREA 79000 23 7
162 GHIOTTO MAURIZIO 79000 10 8
163 ROMANELLI MIRKO 79000 20 5
164 CHIARINI STEFANO 77000 31 5
165 BERTI GIAN LUCA 76000 18 1
166 SQUARCINA ANDREA 75000 11 1
167 COCCO CLAUDIO ANTONIO 75000 15 3
168 PANZERI ERNESTO 73000 04 7
169 CARPI PAOLO 73000 24 8
170 VUKOMANOVIĆ PREDRAG 72000 03 7
171 PIETROBONI JURI 72000 14 1
172 MITA LORENZO 70000 05 4
173 ROLLO ALFONSO 66000 30 7
174 FAENZA CLAUDIO 65000 12 6
175 MORICONI FABIO 65000 21 3
176 NOCERINO ALESSANDRO 62000 13 4
177 BORRONI MARCO 62000 25 2
178 BELLINO MASSIMILIANO 62000 28 6
179 MARCHESINI SONIA 61000 19 3
180 SANITA FRANCESCO SAVERIO 60000 21 4
181 FALLICA GIUSEPPE 59000 01 5
182 HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 57000 24 4
183 MONELLO MARCO 54000 25 9
184 XIA YUYAN 54000 09 4
185 BARALLI GIORGIO 53000 28 7
186 TASCA ANDREA 47000 30 2
187 CANNIZZARO ANDREA 47000 21 1
188 SCARANO ALESSIO 37000 15 2
189 CORINALDESI ANDREA 37000 31 2
190 GUŠALOVIĆ ALMIR 30000 18 6
191 MAZZURANA MASSIMO 25000 20 8
192 PARISI MASSIMILIANO 21000 23 9
193 DE GAETANO MARCO 20000 22 9
📲 App ♣️ Euro Rounders:
✅ Arriva su Messenger il canale ♣️ Euro Rounders che vi permetterà di ricevere esclusive 🎁promozioni, 💝 regali e ℹ️ info sui nostri eventi: https://m.me/eurorounders.poker?ref=w17848748
♣️ Euro Rounders, for poker lovers.
Comentários