Spm Bratislava, Ronshyn e Kotowicz al comando dei Flight del venerdì ma l'Italia c'è
- cesaremaguire
- 30 ago
- Tempo di lettura: 4 min

Samorin, Bratislava - Un doppio Flight da 326 entries totali con 32 qualificati dai 170 del Day1C e 25 dai 156 del Day1D serale, partito alle 19 e conclusosi alle 5 del mattino.
Il totale del Main Event dello Skill Poker Master Samorin da 500mila euro garantiti in Slovacchia dopo l’ottima partenza è fissato a 778 entries.
Ancora c’’è tanto da giocare visto che domani c’è un triplo flight alle 12 e alle 18 e in modalità Speed con livelli da 25 minuti alle 22 oltre al Knockout da 100+100+20 da 20.000 garantiti alle 16.
L’ultima chance sarà il turbo delle 11 di domenica mattina con livelli da 15 minuti!
Ma andiamo a vedere com’è andata oggi coi due chip count finali oltre che con la cronaca che trovate qui.
Day1D

Al comando è finito Maksym Ronshyn, ucraino con ben 932.000 gettoni, lo stack più importante finora mai raggiunto in questo Spm di fine estate, il secondo del 2025 dopo quello di aprile.
Ad inseguirlo ma a distanza siderale in termini di chips è Milan Ruzicka con 674.000 gettoni a sua volta distanziato di oltre 120.000 pezzi dall’azzurro Piero Iacopucci che negli ultimi livelli di giornata era in lizza per il comando. Avrebbe comunque preso un bonus cl come i primi due Flight ma oggi non era previsto e lo stack è ottimo per il Day2. Ha perso giusto un colpo in cui ha spinto con AK prendendo l’Asso al turn ma anche una terza picca al River che l’ha costretto al fold sui resti dell’avversario.

Molti italiani arrivati proprio venerdì hanno scelto questo Flight e si sono qualificati un bel po’ con Matteo Scarantino che si è piazzato in top ten con 383.000 chips. Poi troviamo Alessio Patorno, Lorenzo Pannunzi, il campione di Boxe Christopher Mondongo e Vincenzo Vitello.
Si qualifica finalmente Ondrej Lon, reg del Card Casino con 1 milione di dollari vinti in carriera e tra i migliori della Repubblica Ceca.
In questo Flight c'erano anche il detentore del trofeo, Attila Janosi e Davide Ferraro, suo runner up in aprile. Nessuno dei due ha imbustato e l'uscita del secondo è pazzesca.
Siamo al livello 1000/2500/2500 46/154 players, 167k average stack
Questa la dinamica. ApreFerraro standard da cutoff e giocano il bottone e l’ab.
Flop: 4♦️3♦️2♥️, check di Gergely Biri, 6.000 Ferraro, raise 25.000 di uno dei migliori del count con 530.000 Rafael Goia e Biri 3betta di 59.000. 4bet jam di Ferraro che nel frattempo era sceso ampiamente sotto average. Fold e snap call!
Biri: 6♠️6♣️
Ferraro: 3♣️3♥️
Il turn 7♠️ apre una possibilità che si concretizza con un 5♣️ al river.

Ecco il count:
Pos. | Player | Country | Chips |
1 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine 🇺🇦 | 932,000 |
2 | RUZICKA MILAN | Czech Republic 🇨🇿 | 674,000 |
3 | IACOPUCCI PIERO | Italy 🇮🇹 | 548,000 |
4 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukraine 🇺🇦 | 517,000 |
5 | DRAGHICI LUCIAN | Romania 🇷🇴 | 409,000 |
6 | GOIA REMUS RAFAEL | Romania 🇷🇴 | 386,000 |
7 | MATTEO SCARANTINO | Italy 🇮🇹 | 383,000 |
8 | BUENO PATRICK RAYMOND | France 🇫🇷 | 349,000 |
9 | HALASI ANDRAS | Hungary 🇭🇺 | 328,000 |
10 | BIRI BALAZS GERGELY | Hungary 🇭🇺 | 311,000 |
11 | CARR PAUL | Ireland 🇮🇪 | 304,000 |
12 | FARCAS MARIUS NICOLAE | Romania 🇷🇴 | 295,000 |
13 | HU WEIQIANG | Austria 🇦🇹 | 279,000 |
14 | MEINTIS APOSTOLIS | Greece 🇬🇷 | 278,000 |
15 | LON ONDREJ | Czech Republic 🇨🇿 | |
16 | PATORNO ALESSIO | Italy 🇮🇹 | 228,000 |
17 | TUDOR ADRIAN NICOLAE | Romania 🇷🇴 | 212,000 |
18 | HURTON DUSAN | Slovakia 🇸🇰 | 207,000 |
19 | OIKONOMOU SOKRATIS | Greece 🇬🇷 | 203,000 |
20 | PANNUNZI LORENZO | Italy 🇮🇹 | 168,000 |
21 | ANTHONY MONDONGO | Italy 🇮🇹 | 161,000 |
22 | VITELLO VINCENZO | Italy 🇮🇹 | 159,000 |
23 | POPA ALEXANDRU | Romania 🇷🇴 | 130,000 |
24 | MICHALEC MACIEJ | Poland 🇵🇱 | 58,000 |
25 | VRCAN BOSKO | Croatia 🇭🇷 | 44,000 |
Day1C

Al Day1C alla fine sono rimasti in 32 su 170 entries con il polacco Sebastian Kotowicz che chiude al comando dopo essere stato sempre tra i primi nel count progressivo della giornata. Per lui 623.000 chips che stacca Vlad Vlasceanu di oltre 100.000 chips quindi Christos Vettas a 473.000.
Crolla alla fine Jakub Sigmund, ceco, che chiude settimo con 434.000 anche se era sulle 600.000 prima dell’ultimo livello.
Per l’Italia il migliore è Luca Tonarelli a 213.000, quindi Roberto Santini ne imbusta 3.000 in meno e a 205.000 Vincenzo Scarpitti che si qualifica dopo i tentativi di ieri.
Ce l’ha fatta anche Salvatore La Volpe a quota 178.000, quindi Niccolò Tomei a 158.000 e subito al tavolo finale del Turbo serale dove ha chiuso terzo “per un risultato che fa morale!”, ha commentato sui nostri social. Vincenzo Bianco chiude a 136.000 gettoni ed è l’ultimo dei nostri.
L’unofficial count del Day1C:
Pos. | Player | Country | Chips |
1 | ANDRZEJ KOTOWICZ | Poland 🇵🇱 | 623,000 |
2 | VLASCEANU LUCA VLAD | Romania 🇷🇴 | 515,000 |
3 | VETTAS CHRISTOS | Greece 🇬🇷 | 473,000 |
4 | WEISS GANI | Israel 🇮🇱 | 471,000 |
5 | MUZACZ BARTLOMIEJ | Poland 🇵🇱 | 455,000 |
6 | LAPPAS ATHANASIOS | Greece 🇬🇷 | 441,000 |
7 | SIGMUND JAKUB | Czech Republic 🇨🇿 | 434,000 |
8 | KUNC NIKOLA | Croatia 🇭🇷 | 408,000 |
9 | SVIK ERICH | Austria 🇦🇹 | 370,000 |
10 | SZECHENYI MARTON | Hungary 🇭🇺 | 355,000 |
11 | NAGY DANIEL | Hungary 🇭🇺 | 314,000 |
12 | IACOB DRAGOS PETRU | Romania 🇷🇴 | 281,000 |
13 | DELPOS DANIEL | Austria 🇦🇹 | 262,000 |
14 | DIKOS ANDREJ | Slovakia 🇸🇰 | 261,000 |
15 | KOZMA DAVID | Hungary 🇭🇺 | 224,000 |
16 | TONARELLI LUCA | Italy 🇮🇹 | 213,000 |
17 | SANTINI ROBERTO | Italy 🇮🇹 | 210,000 |
18 | ANTONIO SCARPITTI | Italy 🇮🇹 | 205,000 |
19 | KUBENKA PETR | Czech Republic 🇨🇿 | 185,000 |
20 | KUNIK PATRIK | Slovakia 🇸🇰 | 179,000 |
21 | LAVOLPE SALVATORE | Italy 🇮🇹 | 178,000 |
22 | MAHILEUSKI VITALI | Belarus 🇧🇾 | 171,000 |
23 | EGYUD PETER | Hungary 🇭🇺 | 165,000 |
24 | TOMEI NICCOLO | Italy 🇮🇹 | 159,000 |
25 | GIORGOS CHRYSOSTOMOU | Cyprus 🇨🇾 | 154,000 |
26 | ERICH SCHIEL | Austria 🇦🇹 | 140,000 |
27 | JAN BENDIK | Slovakia 🇸🇰 | 138,000 |
28 | VINCENZO BIANCO | Italy 🇮🇹 | 136,000 |
29 | ROBERT WOPPEL | Austria 🇦🇹 | 131,000 |
30 | JURAJ PICEK | Slovakia 🇸🇰 | 127,000 |
31 | GEORGE RAZVAN VOINESCU | Romania 🇷🇴 | 77,000 |
32 | DAVID NEMES | Hungary 🇭🇺 | 68,000 |
Commenti