Spm Bratislava, Konecny, Nesovic e Borghi i tre chip leader dei tre Day1 del sabato
- cesaremaguire
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Samorin, Bratislava - Lukas Konecny al comando del Day1E con 768.000 chips, Nenad Nesovic con 676.000 gettoni leader del Day1F e Daniele Borghi primo del Day1G del doppio Flight del Main Event dello Skill Poker Master al Card Casino Samorin a due passi da Bratislava.
E’ finita così la giornata di sabato dell’evento Poker Skill Events con tre starting flight che, in totale, hanno portato 502 entries.
Day1E

Pos. | Player | Country | Chips |
1 | KONECNY LUKAS | Slovakia | 768,000 |
2 | LUDOVISI LEONARDO | Italy | 556,000 |
3 | VASSALLO GIANMARCO | Italy | 536,000 |
4 | UEVEGES TIBOR | Hungary | 493,000 |
5 | HARALD REDL | Austria | 483,000 |
6 | KANDILAS ANTONIOS | Greece | 458,000 |
7 | TOTH ZOLTAN | Slovakia | 455,000 |
8 | MICAN ANDREI | Romania | 424,000 |
9 | MEBURNUTOV ARTUR | Ukraine | 415,000 |
10 | SIEDLECKI MILOSZ | Poland | 408,000 |
11 | KAMARAS PETER | Hungary | 353,000 |
12 | GOLDMAN DANIEL | Israel | 350,000 |
13 | SCALZI ANTONIO | Italy | 346,000 |
14 | KEREPESI NORBERT | Hungary | 326,000 |
15 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 322,000 |
16 | TANASE SILVIU TEODOR | Romania | 320,000 |
17 | CSONKA VENCEL ISTVAN | Hungary | 319,000 |
18 | DINU GABRIEL IONUT | Romania | 303,000 |
19 | PAVAL LIVIU MARCEL | Romania | 301,000 |
20 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Romania | 290,000 |
21 | PIAZZA ANDREA | Italy | 273,000 |
22 | GAZDAG FERENC | Hungary | 272,000 |
23 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 272,000 |
24 | KLOPCIC ZIGA | Slovenia | 267,000 |
25 | JANKOVIC RATKO | Bosnia-Erzegovina | 260,000 |
26 | JESKO PETER | Slovakia | 234,000 |
27 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 219,000 |
28 | TIYIANO ANTONELLI | Italy | 206,000 |
29 | ICE | Croatia | 191,000 |
30 | MARINO VALERIO | Italy | 190,000 |
31 | NECAS ONDREJ | Czech Republic | 190,000 |
32 | FERECEAN CRISTIAN CIPRIAN | Romania | 180,000 |
33 | SOMOGYI JANOS PETER | Hungary | 176,000 |
34 | STANA JIRI | Czech Republic | 170,000 |
35 | FRATTI ALESSIO | Italy | 163,000 |
36 | SZABO ISTVAN | Hungary | 146,000 |
37 | CAPITANO GIOVANNI | Italy | 145,000 |
38 | OLIVETTI STEFANO | Italy | 133,000 |
39 | ASTERIOS PALIMARKOS | Greece | 127,000 |
40 | GROSS IVAN | Slovakia | 116,000 |
41 | MISIC OZREN | Croatia | 108,000 |
42 | MESZAROS LASZLO | Hungary | 103,000 |
43 | SYLLINGARDAKIS EVANGELOS | Greece | 91,000 |
44 | Athanasios Kechagias | Greece | 80,000 |
45 | SZETEI PAVOL | Slovakia | 77,000 |
46 | IRONICO GIANFRANCO | Italy | 73,000 |
47 | JOHAN11 | Slovakia | 66,000 |
48 | PAPETROU IANNAKIS | Cyprus | 55,000 |
Day1F

Pos. | Player | Country | Chips |
1 | NESOVIC NENAD | Croatia | 676,000 |
2 | ZHOU RONG | Italy | 470,000 |
3 | CHIRILIUC ANDREI | Moldova | 463,000 |
4 | MORAES ZAMBON MATHEUS | Italy | 463,000 |
5 | OR PAZ DEDDI | Israel | 430,000 |
6 | GIAMBERARDINI FABIO | Italy | 372,000 |
7 | GEBAUER DUSAN | Czech Republic | 363,000 |
8 | TANG WING CHEUNG | Netherlands | 352,000 |
9 | MULATTIERI LUDOVICO | Italy | 351,000 |
10 | MARES MARIAN MIHAI | Romania | 339,000 |
11 | YAKIMOV PLAMEN | Bulgaria | 335,000 |
12 | VAN DER GHINST MICHAEL | Belgium | 327,000 |
13 | VOJNOVIC JOVAN | 311,000 | |
14 | ZVENIATSKYI MYKHAILO | Ukraine | 287,000 |
15 | AZIZ MAGED | Austria | 240,000 |
16 | BALANSKI DANAIL | Bulgaria | 240,000 |
17 | GAL PETER | Hungary | 232,000 |
18 | PETER JAROSLAV | Czech Republic | 224,000 |
19 | HAGEDOORN JORT PIETER | Netherlands | 223,000 |
20 | FABBRI ROBERTO | Italy | 220,000 |
21 | LUKACS DANIEL | Hungary | 220,000 |
22 | NAGY DANIEL | Hungary | 215,000 |
23 | FEDIV MYKHAYLO | Ukraine | 211,000 |
24 | DRAGU ION DANIEL | Romania | 197,000 |
25 | CRISCIO ROCCO | Italy | 196,000 |
26 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 193,000 |
27 | BUDAI ALEXANDRU | Romania | 191,000 |
28 | ANDRAGHETTI MFLTTEO | Italy | 187,000 |
29 | BEATOVIC NEMANJA | 168,000 | |
30 | ABDULLAIEV ISRAFIL | Ukraine | 132,000 |
31 | SZABO VIKTOR ISTVAN | Hungary | 131,000 |
32 | ARVAY VIKTOR BELA | Hungary | 111,000 |
33 | SUNJEVARIC ALEKSANDAR | Serbia | 107,000 |
34 | AZZARONE MASSIMO | Italy | 102,000 |
35 | BEREYNE POPPER SZILVIA | Hungary | 97,000 |
36 | TAKACS GERGO | Hungary | 56,000 |
37 | LLACUNA ANGELICA | Austria | 53,000 |
38 | IAMBRENGHI GIACOMO | Italy | 50,000 |
39 | SZOSTAK PAWEL | Poland | 27,000 |
Day1G

Pos. | Player | Country | Chips |
1 | BORGHI DANIELE | Italy | 421,000 |
2 | RALBOVSKY PETER | Slovakia | 419,000 |
3 | JUGARIU ALEXANDRU | Romania | 280,000 |
4 | SIME NAKIKJ | Macedonia | 226,000 |
5 | TRENKOV EMIL KIRILOV | Bulgaria | 201,000 |
6 | NGUYEN THUONG VAN | Austria | 200,000 |
7 | OTRUBA ROBERT | Slovakia | 179,000 |
8 | EROS RAJMUND | Hungary | 177,000 |
9 | DAFFINA CLAUDIO | Italy | 154,000 |
10 | SOSTAR MARIO | Croatia | 130,000 |
11 | ANTONINI VALERIO | Italy | 116,000 |
12 | DONNINI FEDERICO | Italy | 101,000 |
13 | RUSSO MASSIMO | Italy | 91,000 |
14 | GVOZDENOVIC STEVAN | Serbia | 41,000 |
Commenti