Spm Samorin: Horak e Toshev in fuga, 4 Azzurri in gioco al final day del torneo da 2.039 entries
- cesaremaguire
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 2 min

Samorin - Aris Theodoridis conveniva con noi nel definirlo il suo alter ego “ceco”. Effettivamente parla tantissimo e gioca molto simile all’Azzurro che è uscito ad un passo dal final day dello Skill Poker Master Samorin che al Card Casino ha totalizzato 2.039 entries per 600.550 euro di prize pool.
Si chiama Jiri Horak e al final day delle 16 ripartirà al comando dei 24 rimasti in gioco su un field da 244 players al Day2. Per lui 8,7 milioni di chips dopo essere salito anche oltre i 9,5 milioni.
Alla sua destra il bulgaro Boyan Toshev con poco più di 8 milioni quindi l’ungherese David Hranek che continua a innescare una marcia importante nel late stage: l’ha fatto a fine Day1 e a metà Day2. Gioca con range apertissimi e ha hittato tantissimo diventando un cliente scomodo per tutti.
Da segnalare Vitalii Shcherba, ucraino che esattamente un anno fa fece tavolo finale proprio allo Skill Poker Master sempre qui al Card Casino.
E l’Italia? Nella cronaca di ieri abbiamo seguito i nostri e tanti sono usciti. A partire dalla bolla final day di Max Petrosillo uscito 25esimo dopo essere ripartito chip leader al Day2 per aver giocato un Turbo domenicale magistrale. Per lui maratona dalle 11 del mattino alle 4 di lunedì e 3.000 euro di premio. Poco prima l’out di Aris Theodoridis dopo un torneo molto maturo e torna a Milano con il successo da 15.000 euro nell’High Roller oltre al cash al Main Event.

In gioco ci sono gli esperti Paolo Palmisano a 5,3 milioni e Loris Fabbri a 4.9 milioni. Poi il talentuoso Davide Pizzurro a quota 3,4 milioni e Gianmarco Toccini dal Mad Club di Roma con 1,8 milioni da giocare e, spiegabilmente, raddoppiare.
Tra gli short la leggenda del poker ungherese Peter Kamaras davvero infinito come player sia nell’Hold’em in questi tornei infiniti che nei Mixed Games.
Ecco il redraw:
Pos. | Player | Country | Table | Seat | Chips |
1 | HORAK JIRI | Czech Republic | 40 | 7 | 8,730,000 |
2 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | Bulgaria | 999 | 2 | 8,085,000 |
3 | HRANEK DAVID | Hungary | 40 | 3 | 6,830,000 |
4 | VRACEVIC DARKO | Serbia | 30 | 6 | 6,235,000 |
5 | XU JIE | China | 30 | 8 | 5,645,000 |
6 | JASICA LUBOMIR | Slovakia | 999 | 6 | 5,630,000 |
7 | KLEIN DAVID | Slovakia | 30 | 7 | 5,520,000 |
8 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 40 | 8 | 5,510,000 |
9 | MICULA ALIN COSMIN | Romania | 30 | 4 | 5,395,000 |
10 | PALMISANO PAOLO | Italy | 40 | 4 | 5,380,000 |
11 | FABBRI LORIS | Italy | 999 | 1 | 4,935,000 |
12 | CHIRILIUC ANDREI | Moldova | 999 | 7 | 4,595,000 |
13 | LAMOT ZDRAVKO | Croatia | 40 | 6 | 3,915,000 |
14 | PIZZURRO DAVIDE | Italy | 999 | 5 | 3,470,000 |
15 | MERVA BALINT | Slovakia | 999 | 8 | 3,305,000 |
16 | BALOGH ANDRAS | Hungary | 40 | 1 | 2,955,000 |
17 | CHAULET ANDREA JULES | France | 30 | 5 | 2,400,000 |
18 | HANZEN SAMUEL | Slovakia | 30 | 2 | 2,265,000 |
19 | TOCCINI GIANMARCO | Italy | 40 | 2 | 1,880,000 |
20 | KOVACIK RADOVAN | Slovakia | 999 | 4 | 1,870,000 |
21 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 30 | 3 | 1,835,000 |
22 | TRENKOV EMIL KIRILOV | Bulgaria | 30 | 1 | 1,660,000 |
23 | KAMARAS PETER | Hungary | 40 | 5 | 1,375,000 |
24 | GENCHEV GENADI ZHIVKOV | Bulgaria | 999 | 3 | 530,000 |
I premi da assegnare:
Posizione | Premio |
1 | €68.700 |
2 | €48.600 |
3 | €33.700 |
4 | €22.500 |
5 | €14.600 |
6 | €10.285 |
7 | €8.500 |
8 | €7.000 |
9 | €5.800 |
10–11 | €4.900 |
12–15 | €4.200 |
16–19 | €3.700 |
20–23 | €3.300 |
24 | €3.000 |




Commenti