Spm Samorin, Hranek di forza supera Micula e comanda il Day1C, bene Fabbri e Ridenti
- cesaremaguire
- 28 mar
- Tempo di lettura: 2 min

Samorin - Si chiude con 39 qualificati e già a premio con 500 euro in tasca il Day1C del Main Event Skill Poker Master 500k Gtd che ha totalizzato 306 entries. Con i 218 iscritti del Day1D ora le entries overall salgono a 1.001 con 4 starting flight ancora da giocare.
Al comando c'è David Hranek con 1.4 milioni per un sorpasso al dominatore di giornata, Cosmin Micula che dovrebbe aver chiuso intorno a 1.2 milioni. Poi Eszter Fabian a 1 milione e Alexsandr Resto a 800.000. Per l’Italia bene Andrea Ridenti e Loris Fabbri a 550.000.

A mandare i 39 al Day2 è stato Carmine Salvioli che chiude a 360.000 dopo aver buttato il croato Lamot.
Fabbri ha chiuso un poker di Kappa contro oppo che con trips di 5 su K55 ha chiuso full house al Turn ma non ha letto la monster dell’italiano consegliandogli tutto.

Qualificati anche Massimo Russo e Alessandro Palli a metà average (si è attestata poco sotto le 400.000 chips) come Dj Dave Nutarelli: “Sono stato a 500.000 per tutta la parte finale per poi perdere un Big pot e metà stack JJ < QQ”. Alla fine chiuderà a quota 169.000 chips.
Ecco il count e qui la cronaca di giornata
Pos. | Player | Country | Chips |
1 | David Hranek | HU | 1.405.000 |
2 | Alin Cosmin Micula | RO | 1.375.000 |
3 | Gabriella Eszter Fabian Dr | HU | 908.000 |
4 | Simeon Bozhidarov Todorov | BG | 680.000 |
5 | Loris Fabbri | IT | 562.000 |
6 | Marios Zervoudis | GR | 535.000 |
7 | Andrea Ridenti | IT | 522.000 |
8 | Stoyan Ivanov Madzharov | BG | 500.000 |
9 | Marcin Jaroszuk | PL | 497.000 |
10 | Boyan Boyanov Toshev | BG | 475.000 |
11 | Janos Virag | HU | 438.000 |
12 | LABI | AL | 435.000 |
13 | Carmine Salvioli | IT | 395.000 |
14 | Andras Balogh | HU | 393.000 |
15 | Joakim Berg | SE | 392.000 |
16 | Vladimir Svoncinar | SK | 387.000 |
17 | MIKSOSS | AT | 380.000 |
18 | Nikola Janic | RS | 359.000 |
19 | Jonny Tapia | AT | 359.000 |
20 | Gabriel David Duma | RO | 350.000 |
21 | BEL MONDO | AT | 332.000 |
22 | Jose Juan Gomez Casillas | MX | 320.000 |
23 | Gabor Zak | HU | 317.000 |
24 | Gyula Tibor Pocsai | HU | 288.000 |
25 | Andris Rasins | LV | 287.000 |
26 | Stefan Cupic | 286.000 | |
27 | Marco Dippolito | IT | 259.000 |
28 | Mihail Lozanov Minev | BG | 232.000 |
29 | Ante Dundovic | HR | 226.000 |
30 | Alessandro Palli | IT | 211.000 |
31 | Guenter Josef Jakwerth | AT | 192.000 |
32 | Massimo Russo | IT | 190.000 |
33 | Hristo Alekseev Dimitrov | BG | 189.000 |
34 | Alexandr Resko | CZ | 172.000 |
35 | Davide Nutarelli | IT | 169.000 |
36 | Laszlo Nagy | HU | 142.000 |
37 | Attila Juhas | AT | 140.000 |
38 | Walter Weisz | AT | 130.000 |
39 | Fabio Foschi | IT | 65.000 |




Commenti